A Prefeitura do Município de Cotia torna público a convocação dos (as) aprovados(as) no Concurso Público Municipal, Edital nº 02/2017, para o cargo abaixo. Os interessados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, situado à rua José augusto Pedroso, 235 – Vila São Francisco de Assis – Cotia, no período de cinco dias úteis, a partir de 3 de janeiro de 2022, para retirarem a relação de documentos exigidos para a posse.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO (A) | PORTARIA |
| 409 | LUANA VIEGAS DE PINHO PORTILIO | 2651/2021 |
| 410 | AURICEIA FELIX MATIAS | 2652/2021 |
| 411 | CAROLINA SANTOS RODRIGUES | 2653/2021 |
| 412 | MARIA APARECIDA FARIAS | 2654/2021 |
| 413 | LILIAN GLAUCIA LIMA MULLER | 2655/2021 |
| 414 | SHIRLEY KATIA DE SANTANA SOUZA | 2656/2021 |
| 415 | GEISA APARECIDA COSTA RIBEIRO ALVARENGA | 2657/2021 |
| 416 | JULIANA FERNANDES ACERBI | 2658/2021 |
| 417 | REJANE PACHECO DE JESUS REIS | 2659/2021 |
| 418 | JULIANA SILVEIRA LOPES | 2660/2021 |
| 419 | CINTHYA BITTERCOURT MEDEIROS | 2661/2021 |
| 420 | SHERON ANGELY MENEZES DOS SANTOS | 2662/2021 |
| 421 | PAULA LIUTI CRUZ DA SILVA | 2663/2021 |
| 422 | ZELANDIA MARIA COSTA | 2664/2021 |
| 423 | MARCIA APARECIDA MACEDO DE SOUZA | 2665/2021 |
| 424 | KELLY DE OLIVEIRA CASTRO | 2666/2021 |
| 425 | ELIANE FERREIRA VLASIC BAJTALO | 2667/2021 |
| 426 | KATIA MILENA KOSZT SANTOS | 2668/2021 |
| 427 | TATIANA ALBERTI CESAR | 2669/2021 |
| 428 | DENISE DA SILVA | 2670/2021 |
| 429 | DAYANE COSTA BISPO DE MELO | 2671/2021 |
| 430 | MELISSE FONTES MALVERDE | 2672/2021 |
| 431 | DANIELA SERAPHINI | 2673/2021 |
| 432 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA GOMES | 2674/2021 |
| 433 | JENNYFER GOMES BALBINO | 2675/2021 |
| 434 | VALDIRENE LOPES OLIVEIRA | 2676/2021 |
| 435 | CAMILA CREM LIMA RUAS | 2677/2021 |
| 436 | VANIA OLIVEIRA SILVA SOUZA | 2678/2021 |
| 437 | LUCIANA APARECIDA SANTOS | 2679/2021 |
| 438 | FABIANA RIGORFI RODRIGUES | 2680/2021 |
| 439 | DAIANA DAGMAR DA SILVA SIMÃO | 2681/2021 |
| 440 | FRANCISCA SANDRA XIMENES RODRIGUES | 2682/2021 |
| 441 | MARY ELEN MORAES MACHADO DA SILVA | 2683/2021 |
| 442 | EVANDRO CESAR CASSIANO | 2684/2021 |
| 443 | MARIANE DOS SANTOS SILVA | 2685/2021 |
| 444 | JULIANA SALES FERREIRA SANTOS | 2686/2021 |
| 445 | LUCIANA APARECIDA PESSOAS | 2687/2021 |
| 446 | ADRIANA PIRES CORREA | 2688/2021 |
| 447 | CLAUDETE DE OLIVEIRA | 2689/2021 |
| 448 | NATALIA DE GOES MORETTO | 2690/2021 |
| 449 | ALINE BISPO FERREIRA | 2691/2021 |
| 450 | MÔNICA MACHADO DE SOUZA BRUCK | 2692/2021 |
| 451 | ANA MARCIA REIS | 2693/2021 |
| 452 | MARLETE REIS ALVES | 2694/2021 |
| 453 | JOSILEIDE SANTOS GOMES MARTINS | 2695/2021 |
| 454 | VICENTE SILVA NETO | 2696/2021 |
| 455 | ROSILMA MARIA FERREIRA | 2697/2021 |
| 456 | GRASIELA APARECIDA GONÇALVES | 2698/2021 |
| 457 | LEANDRO RUI ALVES SILVA | 2699/2021 |
| 458 | EDILAINE LIMA DA SILVA | 2700/2021 |
| 459 | CATARINA APARECIDA GODINHO DA SILVA | 2701/2021 |
| 460 | ADRIANA KELLY DE ARAUJO SALLES | 2702/2021 |
| 461 | MARIANA SANTANA PEDROSO | 2703/2021 |
| 462 | MARIA MÁRCIA AIRES CAMILO PARAÍSO | 2704/2021 |
| 463 | CRISTIANE PASSOS DE FARIAS | 2705/2021 |
| 464 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA | 2706/2021 |
| 465 | JACQELINE ROBERTA FLORÊNCIO PEREIRA | 2707/2021 |
| 466 | PHAMELLA GOMES DA SILVA | 2708/2021 |
| 467 | JOSIELMA JESUS DE ALMEIDA | 2709/2021 |
| 468 | ANDREIA DE ASSIS ALVES | 2710/2021 |
| 469 | TAINA PEREIRA SLADEK | 2711/2021 |
| 470 | CRISTIANE JESUS LEITE LOPES | 2712/2021 |
| 471 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 2713/2021 |
| 472 | CAMILA MOZER | 2714/2021 |
| 473 | VALDELICIA DE JESUS COSTA DA CONCEIÇÃO | 2715/2021 |
| 474 | VÂNIA PAITH MIRANDA | 2716/2021 |
| 475 | IDAIANE XAVIER SANTOS | 2717/2021 |
| 476 | TATIANE SANCHES | 2718/2021 |
| 477 | KARINA MEDELO DE ABREU | 2719/2021 |
| 478 | ANDREA TATIANE SILVA | 2720/2021 |
| 479 | ANA CRISTINA MEDEIROS DE LIMA SANTANA | 2721/2021 |
| 480 | JUSSARA MIRANDA PEDROSO | 2722/2021 |
| 481 | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 2723/2021 |
| 482 | RENATA ALVES DO NASCIMENTO ANDREAZZI | 2724/2021 |
| 483 | CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | 2725/2021 |
| 484 | TATIANA MENDES MEDEIROS | 2726/2021 |
| 485 | ROZELIA BISPO DE ARAUJO | 2727/2021 |
| 486 | SOLANGE SANTOS DE JESUS DA SILVA | 2728/2021 |
| 487 | VANESSA REGINA DE MELO SANTOS | 2729/2021 |
| 488 | CRISTINA DA SILVA CARVALHO | 2730/2021 |
| 489 | JOSÉ ALVES FERREIRA | 2731/2021 |
| 490 | MARILZA MACIEL CARDOSO | 2732/2021 |
| 491 | KELMA BAIA | 2733/2021 |
| 492 | INÁ MARIA DA SILVA ELIAS | 2734/2021 |
| 493 | ANA CLAUDIA FLORES DOS SANTOS | 2735/2021 |
| 494 | CRISTIANE SOARES DA SILVA | 2736/2021 |
| 495 | ANDREA GASPARDO SOUZA MOURA | 2737/2021 |
| 496 | DANIELA MEDEIROS | 2738/2021 |
| 497 | ANDRE LUIS JANOSI | 2739/2021 |
| 498 | GISELE GODINHO DA SILVA SANTOS | 2740/2021 |
| 499 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | 2741/2021 |
| 500 | KAREN KAROLINE BARBOSA MARTES | 2742/2021 |
| 501 | SIMONE DOS SANTOS MONTEIRO | 2743/2021 |
| 502 | ROSEMEIRE ANDRADE DA SILVA | 2744/2021 |
| 503 | VERA SOARES TERCEIRO REZENDE | 2745/2021 |
| 504 | SUELANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 2746/2021 |
| 505 | REGINA SAYULI IENAGA | 2747/2021 |
| 506 | DENIS GUSTAVO ERMINI | 2748/2021 |
| 507 | MARILIA GABRIELA NASCIMENTO BERNARDO | 2749/2021 |
| 508 | FRANCIELE CRISTINE RODRIGUES FLAVIO | 2750/2021 |
| 509 | OSVALDO PIRES GONÇALVES | 2751/2021 |
| 510 | JUCÉLIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | 2752/2021 |
| 511 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | 2753/2021 |
| 512 | FLÁVIA REGINA DE OLIVEIRA | 2754/2021 |
| 513 | DEBORA SANTOS DE ALMEIDA VIEIRA | 2755/2021 |
| 514 | JULIANE FERREIRA COELHO | 2756/2021 |
| 515 | EDNA SENA BOAVENTURA | 2757/2021 |
| 516 | KATIA REGINA SIEGL LEITE | 2758/2021 |
| 517 | ADRIELE NUNES DA SILVA | 2759/2021 |
| 518 | EDIMAR FERREIRA ALVES | 2760/2021 |
| 519 | FLÁVIA ALVES DA SILVA | 2761/2021 |
| 520 | ANA MARIA OLIVEIRA GIMENES LIMA | 2762/2021 |
| 521 | ALDEANE PACHECO SOUZA | 2763/2021 |
| 522 | SUELLEN MAGALHÃES VERAS E NASCIMENTO SANTOS | 2764/2021 |
| 523 | ELINEIDE DE SOUSA SILVA | 2765/2021 |
| 524 | MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA COELHO | 2766/2021 |
| 525 | MARIA JOSE NOVAIS DOS SANTOS | 2767/2021 |
| 526 | ANDRÉIA CALDAS | 2768/2021 |
| 527 | ANA PAULA ALVES DE JESUS | 2769/2021 |
| 528 | PATRÍCIA DA HORA MEDEIROS | 2770/2021 |
| 529 | RODRIGO DA SILVA BENTO | 2771/2021 |
| 530 | DAMARIS CRISTINA AGUIAR VIEIRA | 2772/2021 |
| 531 | ALANA CAROLINA MATOS DA SILVA | 2773/2021 |
| 532 | CRISTIANE REGINA SARAIVA | 2774/2021 |
| 533 | GISLENE DA SILVA ARAUJO | 2775/2021 |
| 534 | DENI MARIA DA CRUZ | 2776/2021 |
| 535 | MÁRCIA REGINA BRUSCAIN | 2777/2021 |
| 536 | DAIANE APARECIDA DA SILVA | 2778/2021 |
| 537 | WANESSA CORDEIRO NASCIMENTO DOMINGUES | 2779/2021 |
| 538 | SANDRA SANCHES DA SILVA | 2780/2021 |
| 539 | RITA DE CASSIA SANTANA SANTOS | 2781/2021 |
| 540 | CESAR PADILHA SALLES | 2782/2021 |
| 541 | MAILSON DE JESUS MORAES | 2783/2021 |
| 542 | ARIANE TEODORO MICHEL | 2784/2021 |
| 543 | LAUDELINA TEIXEIRA MATOS | 2785/2021 |
| 544 | AMANDA SANTIAGO FONTENELE | 2786/2021 |
| 545 | TALITA REGINA LOPES DE OLIVEIRA MARQUES | 2787/2021 |
| 546 | MILENA ZANIN DE ARAUJO SILVA | 2788/2021 |
| 547 | ALINE CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS | 2789/2021 |
| 548 | GICELIA DE CERQUEIRA CONCEIÇÃO | 2790/2021 |
| 549 | MARCIA MEIRELES DA COSTA | 2791/2021 |
DIRETOR DE ESCOLA
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO (A) | R.G. |
| 09 | ANTÔNIO SÉRGIO DOS SANTOS GUTIERREZ | 2792/2021 |
| 10 | LUIS AUGUSTO ABREU DA CUNHA PASSOS | 2793/2021 |
| 11 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA GARRUCHO | 2794/2021 |
| 12 | FERNANDA FERREIRA BARROS | 2795/2021 |
| 13 | ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO | 2796/2021 |
| 14 | CLÉRIO CEZAR BATISTA SENA | 2797/2021 |
| 15 | RENATA SILVEIRA BUENO | 2798/2021 |
| 16 | ROSELAINE DA SILVA RODRIGUES | 2799/2021 |
| 17 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA FERRO | 2800/2021 |
| 18 | JOCIMARA APARECIDA DE LIMA | 2801/2021 |
| 19 | LUIZ FERNANDO GARCIA PIMENTEL | 2802/2021 |
Os (as) interessados(as) deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, situado à Rua José Augusto Pedroso, 235- Vila São Francisco de Assis- Cotia/ SP, no período de 05(cinco) dias úteis, a partir de 03/01/2022, para retirarem a relação de documentos exigidos para posse, que deverá dar- se no prazo máximo de 30(trinta) dias corridos, a contar da publicação.
DRH- PREFEITURA DO MUNICÓPIO DE COTIA





